Day | Home | Result | Away |
---|---|---|---|
2024-08-30 | Turbine Potsdam | 0 - 2 | Bayern München |
2024-09-13 | Bayern München | 6 - 2 | RB Leipzig |
2024-09-23 | Bayern München | 5 - 1 | Hoffenheim |
2024-09-29 | Werder Bremen | 0 - 4 | Bayern München |
2024-10-05 | Bayern München | 1 - 0 | Köln |
2024-10-09 wcl | Bayern München | 5 - 2 | Arsenal |
2024-10-12 | Wolfsburg | 2 - 0 | Bayern München |
2024-10-16 wcl | Juventus | 0 - 2 | Bayern München |
2024-10-20 | Bayer Leverkusen | 2 - 3 | Bayern München |
2024-11-04 | Bayern München | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
2024-11-08 | Freiburg | 2 - 2 | Bayern München |
2024-11-12 wcl | Bayern München | 3 - 0 | Vålerenga |
2024-11-17 | Bayern München | 5 - 0 | Carl Zeiss Jena |
2024-11-21 wcl | Vålerenga | 1 - 1 | Bayern München |
2024-12-07 | SGS Essen | 0 - 2 | Bayern München |
2024-12-12 wcl | Bayern München | 4 - 0 | Juventus |
2024-12-15 | Bayern München | 2 - 0 | Turbine Potsdam |
2024-12-18 wcl | Arsenal | 3 - 2 | Bayern München |
Bayern München
2024-25シーズン